Рейтинг громад України за ПДФО на жителя
Перше місце — Черкаська селищна громада (Дніпропетровська обл.), 80 777 ₴. Медіана серед 1 469 громад — 1 777 ₴. Податок на доходи фізичних осіб, що надійшов до бюджету громади у 2023 році, на одного жителя — непрямий показник зарплат і зайнятості.
| # | Громада | Область | ПДФО на жителя |
|---|---|---|---|
| 1 | Черкаська селищна громадаНовомосковський район | Дніпропетровська | 80 777 ₴ |
| 2 | Гончарівська селищна громадаЧернігівський район | Чернігівська | 53 011 ₴ |
| 3 | Дачненська сільська громадаОдеський район | Одеська | 32 967 ₴ |
| 4 | Широківська сільська громадаЗапорізький район | Запорізька | 28 817 ₴ |
| 5 | Солонківська сільська громадаЛьвівський район | Львівська | 24 239 ₴ |
| 6 | Новогродівська міська громадаПокровський район | Донецька | 23 416 ₴ |
| 7 | Остерська міська громадаЧернігівський район | Чернігівська | 23 107 ₴ |
| 8 | Пристолична сільська громадаБориспільський район | Київська | 20 477 ₴ |
| 9 | Корсунь-Шевченківська міська громадаЧеркаський район | Черкаська | 20 053 ₴ |
| 10 | Очаківська міська громадаМиколаївський район | Миколаївська | 17 259 ₴ |
| 11 | Деснянська селищна громадаЧернігівський район | Чернігівська | 17 257 ₴ |
| 12 | Гірська сільська громадаБориспільський район | Київська | 16 347 ₴ |
| 13 | Володимир-Волинська міська громадаВолодимир-Волинський район | Волинська | 16 253 ₴ |
| 14 | Яворівська міська громадаЯворівський район | Львівська | 15 872 ₴ |
| 15 | Ярмолинецька селищна громадаХмельницький район | Хмельницька | 15 711 ₴ |
| 16 | Вікнянська сільська громадаЧернівецький район | Чернівецька | 14 594 ₴ |
| 17 | Великомихайлівська сільська громадаСинельниківський район | Дніпропетровська | 14 554 ₴ |
| 18 | Миколаївська сільська громадаСумський район | Сумська | 14 382 ₴ |
| 19 | Здолбунівська міська громадаРівненський район | Рівненська | 14 258 ₴ |
| 20 | Славська селищна громадаСтрийський район | Львівська | 14 089 ₴ |
| 21 | Троїцька сільська громадаПавлоградський район | Дніпропетровська | 13 637 ₴ |
| 22 | Черняхівська селищна громадаЖитомирський район | Житомирська | 13 635 ₴ |
| 23 | Степанецька сільська громадаЧеркаський район | Черкаська | 13 348 ₴ |
| 24 | Шахівська сільська громадаПокровський район | Донецька | 13 338 ₴ |
| 25 | Визирська сільська громадаОдеський район | Одеська | 13 035 ₴ |
| 26 | Борщагівська сільська громадаБучанський район | Київська | 12 875 ₴ |
| 27 | Козинська селищна громадаОбухівський район | Київська | 12 778 ₴ |
| 28 | Бузька сільська громадаВознесенський район | Миколаївська | 12 595 ₴ |
| 29 | Курахівська міська громадаПокровський район | Донецька | 12 566 ₴ |
| 30 | Золочівська сільська громадаБориспільський район | Київська | 12 381 ₴ |
| 31 | Ушомирська сільська громадаКоростенський район | Житомирська | 12 371 ₴ |
| 32 | Івано-Франківська селищна громадаЯворівський район | Львівська | 12 173 ₴ |
| 33 | Синюхинобрідська сільська громадаПервомайський район | Миколаївська | 11 914 ₴ |
| 34 | Гайсинська міська громадаГайсинський район | Вінницька | 11 739 ₴ |
| 35 | Липоводолинська селищна громадаРоменський район | Сумська | 11 592 ₴ |
| 36 | Щербанівська сільська громадаПолтавський район | Полтавська | 11 571 ₴ |
| 37 | Мукачівська міська громадаМукачівський район | Закарпатська | 11 329 ₴ |
| 38 | Оноківська сільська громадаУжгородський район | Закарпатська | 11 255 ₴ |
| 39 | Доброславська селищна громадаОдеський район | Одеська | 11 242 ₴ |
| 40 | Новоград-Волинська міська громадаНовоград-Волинський район | Житомирська | 11 000 ₴ |
| 41 | Чорноморська селищна громадаОдеський район | Одеська | 10 986 ₴ |
| 42 | Українська міська громадаОбухівський район | Київська | 10 891 ₴ |
| 43 | Вербківська сільська громадаПавлоградський район | Дніпропетровська | 10 879 ₴ |
| 44 | Білецька сільська громадаТернопільський район | Тернопільська | 10 818 ₴ |
| 45 | Глевахівська селищна громадаФастівський район | Київська | 10 729 ₴ |
| 46 | Маловільшанська сільська громадаБілоцерківський район | Київська | 10 575 ₴ |
| 47 | Слобожанська селищна громадаДніпровський район | Дніпропетровська | 10 495 ₴ |
| 48 | Новояворівська міська громадаЯворівський район | Львівська | 10 396 ₴ |
| 49 | Богданівська сільська громадаПавлоградський район | Дніпропетровська | 10 129 ₴ |
| 50 | Шалигинська селищна громадаШосткинський район | Сумська | 10 076 ₴ |
| 51 | Ямницька сільська громадаІвано-Франківський район | Івано-Франківська | 9 975 ₴ |
| 52 | Дівичківська сільська громадаБориспільський район | Київська | 9 916 ₴ |
| 53 | Кольчинська селищна громадаМукачівський район | Закарпатська | 9 813 ₴ |
| 54 | Оліївська сільська громадаЖитомирський район | Житомирська | 9 542 ₴ |
| 55 | Южноукраїнська міська громадаВознесенський район | Миколаївська | 9 160 ₴ |
| 56 | Городоцька селищна громадаЖитомирський район | Житомирська | 8 863 ₴ |
| 57 | Бочечківська сільська громадаКонотопський район | Сумська | 8 822 ₴ |
| 58 | Дергачівська міська громадаХарківський район | Харківська | 8 585 ₴ |
| 59 | Вишгородська міська громадаВишгородський район | Київська | 8 554 ₴ |
| 60 | Коломийська міська громадаКоломийський район | Івано-Франківська | 8 471 ₴ |
| 61 | Степанківська сільська громадаЧеркаський район | Черкаська | 8 448 ₴ |
| 62 | Наталинська сільська громадаКрасноградський район | Харківська | 8 374 ₴ |
| 63 | Авангардівська селищна громадаОдеський район | Одеська | 8 312 ₴ |
| 64 | Аджамська сільська громадаКропивницький район | Кіровоградська | 8 253 ₴ |
| 65 | Лисецька селищна громадаІвано-Франківський район | Івано-Франківська | 8 220 ₴ |
| 66 | Кунківська сільська громадаГайсинський район | Вінницька | 8 216 ₴ |
| 67 | Хотінська селищна громадаСумський район | Сумська | 8 184 ₴ |
| 68 | Вараська міська громадаВараський район | Рівненська | 8 131 ₴ |
| 69 | Калинівська селищна громадаБроварський район | Київська | 8 113 ₴ |
| 70 | Ржищівська міська громадаОбухівський район | Київська | 8 043 ₴ |
| 71 | Боратинська сільська громадаЛуцький район | Волинська | 8 000 ₴ |
| 72 | Попівська сільська громадаКонотопський район | Сумська | 7 915 ₴ |
| 73 | Ладижинська міська громадаГайсинський район | Вінницька | 7 868 ₴ |
| 74 | Миронівська міська громадаОбухівський район | Київська | 7 805 ₴ |
| 75 | Терешківська сільська громадаПолтавський район | Полтавська | 7 689 ₴ |
| 76 | Дніпровська міська громадаДніпровський район | Дніпропетровська | 7 665 ₴ |
| 77 | Чабанівська селищна громадаФастівський район | Київська | 7 637 ₴ |
| 78 | Комишанська сільська громадаОхтирський район | Сумська | 7 560 ₴ |
| 79 | Великомостівська міська громадаЧервоноградський район | Львівська | 7 458 ₴ |
| 80 | Станишівська сільська громадаЖитомирський район | Житомирська | 7 455 ₴ |
| 81 | Тупичівська сільська громадаЧернігівський район | Чернігівська | 7 409 ₴ |
| 82 | Холмківська сільська громадаУжгородський район | Закарпатська | 7 312 ₴ |
| 83 | Нетішинська міська громадаШепетівський район | Хмельницька | 7 293 ₴ |
| 84 | Вознесенська міська громадаВознесенський район | Миколаївська | 7 282 ₴ |
| 85 | Згурівська селищна громадаБроварський район | Київська | 7 246 ₴ |
| 86 | Костянтинівська міська громадаКраматорський район | Донецька | 7 136 ₴ |
| 87 | Байковецька сільська громадаТернопільський район | Тернопільська | 7 091 ₴ |
| 88 | Пірнівська сільська громадаВишгородський район | Київська | 7 086 ₴ |
| 89 | Новогуйвинська селищна громадаЖитомирський район | Житомирська | 7 031 ₴ |
| 90 | Житомирська міська громадаЖитомирський район | Житомирська | 6 947 ₴ |
| 91 | Оброшинська сільська громадаЛьвівський район | Львівська | 6 934 ₴ |
| 92 | Петрівська сільська громадаВишгородський район | Київська | 6 711 ₴ |
| 93 | Паланська сільська громадаУманський район | Черкаська | 6 691 ₴ |
| 94 | Глобинська міська громадаКременчуцький район | Полтавська | 6 661 ₴ |
| 95 | Горішньоплавнівська міська громадаКременчуцький район | Полтавська | 6 657 ₴ |
| 96 | Славутицька міська громадаВишгородський район | Київська | 6 524 ₴ |
| 97 | Краснопільська сільська громадаГайсинський район | Вінницька | 6 458 ₴ |
| 98 | Енергодарська міська громадаВасилівський район | Запорізька | 6 445 ₴ |
| 99 | Драбинівська сільська громадаПолтавський район | Полтавська | 6 442 ₴ |
| 100 | Млинівська селищна громадаДубенський район | Рівненська | 6 424 ₴ |
Рейтинг за ПДФО на жителя по областях
Вінницька область · Волинська область · Дніпропетровська область · Донецька область · Житомирська область · Закарпатська область · Запорізька область · Івано-Франківська область · Київська область · Кіровоградська область · Луганська область · Львівська область · Миколаївська область · Одеська область · Полтавська область · Рівненська область · Сумська область · Тернопільська область · Харківська область · Херсонська область · Хмельницька область · Черкаська область · Чернівецька область · Чернігівська область
Методологія й джерела — на сторінці Про проєкт. Хочете зіставити кілька громад? Порівняння громад.