Рейтинг громад Житомирської області за ПДФО на жителя
Перше місце — Черняхівська селищна громада (13 635 ₴), останнє — Курненська сільська громада (681 ₴). Медіана по області — 1 910 ₴. Податок на доходи фізичних осіб, що надійшов до бюджету громади у 2023 році, на одного жителя — непрямий показник зарплат і зайнятості.
| # | Громада | ПДФО на жителя |
|---|---|---|
| 1 | Черняхівська селищна громадаЖитомирський район | 13 635 ₴ |
| 2 | Ушомирська сільська громадаКоростенський район | 12 371 ₴ |
| 3 | Новоград-Волинська міська громадаНовоград-Волинський район | 11 000 ₴ |
| 4 | Оліївська сільська громадаЖитомирський район | 9 542 ₴ |
| 5 | Городоцька селищна громадаЖитомирський район | 8 863 ₴ |
| 6 | Станишівська сільська громадаЖитомирський район | 7 455 ₴ |
| 7 | Новогуйвинська селищна громадаЖитомирський район | 7 031 ₴ |
| 8 | Житомирська міська громадаЖитомирський район | 6 947 ₴ |
| 9 | Волицька сільська громадаЖитомирський район | 5 316 ₴ |
| 10 | Квітнева сільська громадаЖитомирський район | 5 165 ₴ |
| 11 | Березівська сільська громадаЖитомирський район | 5 094 ₴ |
| 12 | Коростенська міська громадаКоростенський район | 4 693 ₴ |
| 13 | Бердичівська міська громадаБердичівський район | 4 682 ₴ |
| 14 | Гришковецька селищна громадаБердичівський район | 4 061 ₴ |
| 15 | Чижівська сільська громадаНовоград-Волинський район | 3 759 ₴ |
| 16 | Миропільська селищна громадаЖитомирський район | 3 639 ₴ |
| 17 | Баранівська міська громадаНовоград-Волинський район | 3 354 ₴ |
| 18 | Тетерівська сільська громадаЖитомирський район | 3 220 ₴ |
| 19 | Харитонівська сільська громадаЖитомирський район | 3 046 ₴ |
| 20 | Андрушківська сільська громадаЖитомирський район | 2 869 ₴ |
| 21 | Семенівська сільська громадаБердичівський район | 2 848 ₴ |
| 22 | Брусилівська селищна громадаЖитомирський район | 2 835 ₴ |
| 23 | Народицька селищна громадаКоростенський район | 2 676 ₴ |
| 24 | Попільнянська селищна громадаЖитомирський район | 2 588 ₴ |
| 25 | Малинська міська громадаКоростенський район | 2 504 ₴ |
| 26 | Чуднівська міська громадаЖитомирський район | 2 451 ₴ |
| 27 | Радомишльська міська громадаЖитомирський район | 2 436 ₴ |
| 28 | Іршанська селищна громадаКоростенський район | 2 294 ₴ |
| 29 | Овруцька міська громадаКоростенський район | 2 100 ₴ |
| 30 | Коростишівська міська громадаЖитомирський район | 2 057 ₴ |
| 31 | Любарська селищна громадаЖитомирський район | 2 042 ₴ |
| 32 | Андрушівська міська громадаБердичівський район | 1 993 ₴ |
| 33 | Стриївська сільська громадаНовоград-Волинський район | 1 919 ₴ |
| 34 | Романівська селищна громадаЖитомирський район | 1 910 ₴ |
| 35 | Глибочицька сільська громадаЖитомирський район | 1 885 ₴ |
| 36 | Словечанська сільська громадаКоростенський район | 1 874 ₴ |
| 37 | Високівська сільська громадаЖитомирський район | 1 755 ₴ |
| 38 | Вільшанська сільська громадаЖитомирський район | 1 719 ₴ |
| 39 | Довбиська селищна громадаНовоград-Волинський район | 1 701 ₴ |
| 40 | Ружинська селищна громадаБердичівський район | 1 699 ₴ |
| 41 | Вчорайшенська сільська громадаБердичівський район | 1 699 ₴ |
| 42 | Горщиківська сільська громадаКоростенський район | 1 679 ₴ |
| 43 | Гладковицька сільська громадаКоростенський район | 1 583 ₴ |
| 44 | Райгородоцька сільська громадаБердичівський район | 1 559 ₴ |
| 45 | Швайківська сільська громадаБердичівський район | 1 549 ₴ |
| 46 | Олевська міська громадаКоростенський район | 1 489 ₴ |
| 47 | Ємільчинська селищна громадаНовоград-Волинський район | 1 451 ₴ |
| 48 | Пулинська селищна громадаЖитомирський район | 1 445 ₴ |
| 49 | Вишевицька сільська громадаЖитомирський район | 1 406 ₴ |
| 50 | Городницька селищна громадаНовоград-Волинський район | 1 329 ₴ |
| 51 | Старосілецька сільська громадаЖитомирський район | 1 279 ₴ |
| 52 | Хорошівська селищна громадаЖитомирський район | 1 273 ₴ |
| 53 | Білокоровицька сільська громадаКоростенський район | 1 214 ₴ |
| 54 | Лугинська селищна громадаКоростенський район | 1 198 ₴ |
| 55 | Брониківська сільська громадаНовоград-Волинський район | 1 149 ₴ |
| 56 | Чоповицька селищна громадаКоростенський район | 1 146 ₴ |
| 57 | Краснопільська сільська громадаБердичівський район | 1 144 ₴ |
| 58 | Дубрівська сільська громадаНовоград-Волинський район | 1 140 ₴ |
| 59 | Ярунська сільська громадаНовоград-Волинський район | 1 134 ₴ |
| 60 | Червоненська селищна громадаБердичівський район | 1 133 ₴ |
| 61 | Потіївська сільська громадаЖитомирський район | 982 ₴ |
| 62 | Барашівська сільська громадаНовоград-Волинський район | 960 ₴ |
| 63 | Новоборівська селищна громадаЖитомирський район | 897 ₴ |
| 64 | Піщівська сільська громадаНовоград-Волинський район | 886 ₴ |
| 65 | Корнинська селищна громадаЖитомирський район | 886 ₴ |
| 66 | Курненська сільська громадаЖитомирський район | 681 ₴ |
Рейтинг по всій Україні · Усі громади Житомирської області · Порівняти громади