Рейтинг громад України за доходами бюджету на жителя
Перше місце — Черкаська селищна громада (Дніпропетровська обл.), 182 115 ₴. Медіана серед 1 469 громад — 6 758 ₴. Усі доходи бюджету громади за 2023 рік, поділені на кількість жителів.
| # | Громада | Область | Доходи на жителя |
|---|---|---|---|
| 1 | Черкаська селищна громадаНовомосковський район | Дніпропетровська | 182 115 ₴ |
| 2 | Гончарівська селищна громадаЧернігівський район | Чернігівська | 56 984 ₴ |
| 3 | Шахівська сільська громадаПокровський район | Донецька | 55 845 ₴ |
| 4 | Опішнянська селищна громадаПолтавський район | Полтавська | 46 086 ₴ |
| 5 | Козинська селищна громадаОбухівський район | Київська | 40 050 ₴ |
| 6 | Комишанська сільська громадаОхтирський район | Сумська | 39 384 ₴ |
| 7 | Широківська сільська громадаЗапорізький район | Запорізька | 38 470 ₴ |
| 8 | Дачненська сільська громадаОдеський район | Одеська | 36 868 ₴ |
| 9 | Борщагівська сільська громадаБучанський район | Київська | 36 081 ₴ |
| 10 | Гірська сільська громадаБориспільський район | Київська | 35 373 ₴ |
| 11 | Пристолична сільська громадаБориспільський район | Київська | 35 078 ₴ |
| 12 | Солонківська сільська громадаЛьвівський район | Львівська | 30 159 ₴ |
| 13 | Остерська міська громадаЧернігівський район | Чернігівська | 26 484 ₴ |
| 14 | Чупахівська селищна громадаОхтирський район | Сумська | 26 413 ₴ |
| 15 | Новогродівська міська громадаПокровський район | Донецька | 25 830 ₴ |
| 16 | Калинівська селищна громадаБроварський район | Київська | 25 608 ₴ |
| 17 | Оноківська сільська громадаУжгородський район | Закарпатська | 25 443 ₴ |
| 18 | Андріївська сільська громадаКраматорський район | Донецька | 25 278 ₴ |
| 19 | Троїцька сільська громадаПавлоградський район | Дніпропетровська | 24 197 ₴ |
| 20 | Корсунь-Шевченківська міська громадаЧеркаський район | Черкаська | 23 626 ₴ |
| 21 | Вишнева міська громадаБучанський район | Київська | 23 015 ₴ |
| 22 | Золочівська сільська громадаБориспільський район | Київська | 22 758 ₴ |
| 23 | Сергіївська сільська громадаМиргородський район | Полтавська | 21 936 ₴ |
| 24 | Великосорочинська сільська громадаМиргородський район | Полтавська | 21 650 ₴ |
| 25 | Поляницька сільська громадаНадвірнянський район | Івано-Франківська | 19 946 ₴ |
| 26 | Ярмолинецька селищна громадаХмельницький район | Хмельницька | 19 872 ₴ |
| 27 | Деснянська селищна громадаЧернігівський район | Чернігівська | 19 797 ₴ |
| 28 | Великомихайлівська сільська громадаСинельниківський район | Дніпропетровська | 19 750 ₴ |
| 29 | Славська селищна громадаСтрийський район | Львівська | 19 687 ₴ |
| 30 | Слобожанська селищна громадаДніпровський район | Дніпропетровська | 19 542 ₴ |
| 31 | Яворівська міська громадаЯворівський район | Львівська | 19 449 ₴ |
| 32 | Володимир-Волинська міська громадаВолодимир-Волинський район | Волинська | 19 416 ₴ |
| 33 | Очаківська міська громадаМиколаївський район | Миколаївська | 19 310 ₴ |
| 34 | Визирська сільська громадаОдеський район | Одеська | 19 209 ₴ |
| 35 | Здолбунівська міська громадаРівненський район | Рівненська | 18 747 ₴ |
| 36 | Бузька сільська громадаВознесенський район | Миколаївська | 18 672 ₴ |
| 37 | Кольчинська селищна громадаМукачівський район | Закарпатська | 18 375 ₴ |
| 38 | Великорублівська сільська громадаПолтавський район | Полтавська | 18 323 ₴ |
| 39 | Вікнянська сільська громадаЧернівецький район | Чернівецька | 18 250 ₴ |
| 40 | Степанецька сільська громадаЧеркаський район | Черкаська | 18 024 ₴ |
| 41 | Глевахівська селищна громадаФастівський район | Київська | 18 002 ₴ |
| 42 | Петрівська сільська громадаВишгородський район | Київська | 17 655 ₴ |
| 43 | Миколаївська сільська громадаСумський район | Сумська | 17 482 ₴ |
| 44 | Ушомирська сільська громадаКоростенський район | Житомирська | 17 432 ₴ |
| 45 | Новолатівська сільська громадаКриворізький район | Дніпропетровська | 17 273 ₴ |
| 46 | Щербанівська сільська громадаПолтавський район | Полтавська | 17 084 ₴ |
| 47 | Черняхівська селищна громадаЖитомирський район | Житомирська | 16 955 ₴ |
| 48 | Авангардівська селищна громадаОдеський район | Одеська | 16 936 ₴ |
| 49 | Синюхинобрідська сільська громадаПервомайський район | Миколаївська | 16 609 ₴ |
| 50 | Богданівська сільська громадаПавлоградський район | Дніпропетровська | 16 395 ₴ |
| 51 | Вербківська сільська громадаПавлоградський район | Дніпропетровська | 16 344 ₴ |
| 52 | Липоводолинська селищна громадаРоменський район | Сумська | 16 326 ₴ |
| 53 | Музиківська сільська громадаХерсонський район | Херсонська | 16 226 ₴ |
| 54 | Українська міська громадаОбухівський район | Київська | 16 186 ₴ |
| 55 | Івано-Франківська селищна громадаЯворівський район | Львівська | 15 939 ₴ |
| 56 | Пришибська сільська громадаКременчуцький район | Полтавська | 15 923 ₴ |
| 57 | Коблівська сільська громадаМиколаївський район | Миколаївська | 15 897 ₴ |
| 58 | Мукачівська міська громадаМукачівський район | Закарпатська | 15 568 ₴ |
| 59 | Доброславська селищна громадаОдеський район | Одеська | 15 550 ₴ |
| 60 | Курахівська міська громадаПокровський район | Донецька | 15 333 ₴ |
| 61 | Маловільшанська сільська громадаБілоцерківський район | Київська | 15 307 ₴ |
| 62 | Пірнівська сільська громадаВишгородський район | Київська | 15 278 ₴ |
| 63 | Гайсинська міська громадаГайсинський район | Вінницька | 15 186 ₴ |
| 64 | Оліївська сільська громадаЖитомирський район | Житомирська | 15 165 ₴ |
| 65 | Сокільницька сільська громадаЛьвівський район | Львівська | 14 956 ₴ |
| 66 | Ямницька сільська громадаІвано-Франківський район | Івано-Франківська | 14 893 ₴ |
| 67 | Сенчанська сільська громадаМиргородський район | Полтавська | 14 682 ₴ |
| 68 | Карпівська сільська громадаКриворізький район | Дніпропетровська | 14 672 ₴ |
| 69 | Дівичківська сільська громадаБориспільський район | Київська | 14 634 ₴ |
| 70 | Вишгородська міська громадаВишгородський район | Київська | 14 536 ₴ |
| 71 | Наталинська сільська громадаКрасноградський район | Харківська | 14 369 ₴ |
| 72 | Новоград-Волинська міська громадаНовоград-Волинський район | Житомирська | 14 325 ₴ |
| 73 | Білецька сільська громадаТернопільський район | Тернопільська | 14 250 ₴ |
| 74 | Чорноморська селищна громадаОдеський район | Одеська | 14 218 ₴ |
| 75 | Гатненська сільська громадаФастівський район | Київська | 14 171 ₴ |
| 76 | Білогородська сільська громадаБучанський район | Київська | 13 997 ₴ |
| 77 | Галицинівська сільська громадаМиколаївський район | Миколаївська | 13 996 ₴ |
| 78 | Юр’ївська селищна громадаПавлоградський район | Дніпропетровська | 13 955 ₴ |
| 79 | Новояворівська міська громадаЯворівський район | Львівська | 13 756 ₴ |
| 80 | Чабанівська селищна громадаФастівський район | Київська | 13 755 ₴ |
| 81 | Гречаноподівська сільська громадаКриворізький район | Дніпропетровська | 13 750 ₴ |
| 82 | Усатівська сільська громадаОдеський район | Одеська | 13 505 ₴ |
| 83 | Боратинська сільська громадаЛуцький район | Волинська | 13 421 ₴ |
| 84 | Дніпровська міська громадаДніпровський район | Дніпропетровська | 13 366 ₴ |
| 85 | Яремчанська міська громадаНадвірнянський район | Івано-Франківська | 13 363 ₴ |
| 86 | Бочечківська сільська громадаКонотопський район | Сумська | 13 242 ₴ |
| 87 | Тупичівська сільська громадаЧернігівський район | Чернігівська | 13 026 ₴ |
| 88 | Южноукраїнська міська громадаВознесенський район | Миколаївська | 12 930 ₴ |
| 89 | Мачухівська сільська громадаПолтавський район | Полтавська | 12 924 ₴ |
| 90 | Угринівська сільська громадаІвано-Франківський район | Івано-Франківська | 12 772 ₴ |
| 91 | Оброшинська сільська громадаЛьвівський район | Львівська | 12 672 ₴ |
| 92 | Чернеччинська сільська громадаОхтирський район | Сумська | 12 603 ₴ |
| 93 | Дергачівська міська громадаХарківський район | Харківська | 12 600 ₴ |
| 94 | Зазимська сільська громадаБроварський район | Київська | 12 578 ₴ |
| 95 | Вараська міська громадаВараський район | Рівненська | 12 528 ₴ |
| 96 | Городоцька сільська громадаРівненський район | Рівненська | 12 507 ₴ |
| 97 | Мартинівська сільська громадаПолтавський район | Полтавська | 12 505 ₴ |
| 98 | Холмківська сільська громадаУжгородський район | Закарпатська | 12 448 ₴ |
| 99 | Терешківська сільська громадаПолтавський район | Полтавська | 12 352 ₴ |
| 100 | Байковецька сільська громадаТернопільський район | Тернопільська | 12 325 ₴ |
Рейтинг за доходами бюджету на жителя по областях
Вінницька область · Волинська область · Дніпропетровська область · Донецька область · Житомирська область · Закарпатська область · Запорізька область · Івано-Франківська область · Київська область · Кіровоградська область · Луганська область · Львівська область · Миколаївська область · Одеська область · Полтавська область · Рівненська область · Сумська область · Тернопільська область · Харківська область · Херсонська область · Хмельницька область · Черкаська область · Чернівецька область · Чернігівська область
Методологія й джерела — на сторінці Про проєкт. Хочете зіставити кілька громад? Порівняння громад.