Рейтинг громад Київської області за доходами бюджету на жителя
Перше місце — Козинська селищна громада (40 050 ₴), останнє — Узинська міська громада (5 730 ₴). Медіана по області — 10 087 ₴. Усі доходи бюджету громади за 2023 рік, поділені на кількість жителів.
| # | Громада | Доходи на жителя |
|---|---|---|
| 1 | Козинська селищна громадаОбухівський район | 40 050 ₴ |
| 2 | Борщагівська сільська громадаБучанський район | 36 081 ₴ |
| 3 | Гірська сільська громадаБориспільський район | 35 373 ₴ |
| 4 | Пристолична сільська громадаБориспільський район | 35 078 ₴ |
| 5 | Калинівська селищна громадаБроварський район | 25 608 ₴ |
| 6 | Вишнева міська громадаБучанський район | 23 015 ₴ |
| 7 | Золочівська сільська громадаБориспільський район | 22 758 ₴ |
| 8 | Глевахівська селищна громадаФастівський район | 18 002 ₴ |
| 9 | Петрівська сільська громадаВишгородський район | 17 655 ₴ |
| 10 | Українська міська громадаОбухівський район | 16 186 ₴ |
| 11 | Маловільшанська сільська громадаБілоцерківський район | 15 307 ₴ |
| 12 | Пірнівська сільська громадаВишгородський район | 15 278 ₴ |
| 13 | Дівичківська сільська громадаБориспільський район | 14 634 ₴ |
| 14 | Вишгородська міська громадаВишгородський район | 14 536 ₴ |
| 15 | Гатненська сільська громадаФастівський район | 14 171 ₴ |
| 16 | Білогородська сільська громадаБучанський район | 13 997 ₴ |
| 17 | Чабанівська селищна громадаФастівський район | 13 755 ₴ |
| 18 | Зазимська сільська громадаБроварський район | 12 578 ₴ |
| 19 | Калинівська селищна громадаФастівський район | 12 218 ₴ |
| 20 | Згурівська селищна громадаБроварський район | 12 019 ₴ |
| 21 | Ковалівська сільська громадаБілоцерківський район | 11 976 ₴ |
| 22 | Миронівська міська громадаОбухівський район | 11 938 ₴ |
| 23 | Ташанська сільська громадаБориспільський район | 11 874 ₴ |
| 24 | Бучанська міська громадаБучанський район | 11 837 ₴ |
| 25 | Макарівська селищна громадаБучанський район | 11 689 ₴ |
| 26 | Ржищівська міська громадаОбухівський район | 11 562 ₴ |
| 27 | Ірпінська міська громадаБучанський район | 11 478 ₴ |
| 28 | Томашівська сільська громадаФастівський район | 11 042 ₴ |
| 29 | Обухівська міська громадаОбухівський район | 10 634 ₴ |
| 30 | Феодосіївська сільська громадаОбухівський район | 10 524 ₴ |
| 31 | Іванківська селищна громадаВишгородський район | 10 519 ₴ |
| 32 | Гостомельська селищна громадаБучанський район | 10 439 ₴ |
| 33 | Поліська селищна громадаВишгородський район | 10 385 ₴ |
| 34 | Броварська міська громадаБроварський район | 10 291 ₴ |
| 35 | Димерська селищна громадаВишгородський район | 10 087 ₴ |
| 36 | Славутицька міська громадаВишгородський район | 10 014 ₴ |
| 37 | Дмитрівська сільська громадаБучанський район | 10 002 ₴ |
| 38 | Васильківська міська громадаОбухівський район | 9 662 ₴ |
| 39 | Березанська міська громадаБроварський район | 9 598 ₴ |
| 40 | Студениківська сільська громадаБориспільський район | 9 543 ₴ |
| 41 | Бориспільська міська громадаБориспільський район | 9 041 ₴ |
| 42 | Білоцерківська міська громадаБілоцерківський район | 8 934 ₴ |
| 43 | Боярська міська громадаФастівський район | 8 894 ₴ |
| 44 | Бишівська сільська громадаФастівський район | 8 822 ₴ |
| 45 | Калитянська селищна громадаБроварський район | 8 498 ₴ |
| 46 | Вороньківська сільська громадаБориспільський район | 8 226 ₴ |
| 47 | Яготинська міська громадаБориспільський район | 8 048 ₴ |
| 48 | Великодимерська селищна громадаБроварський район | 8 028 ₴ |
| 49 | Бородянська селищна громадаБучанський район | 7 807 ₴ |
| 50 | Кожанська селищна громадаФастівський район | 7 760 ₴ |
| 51 | Переяславська міська громадаБориспільський район | 7 542 ₴ |
| 52 | Володарська селищна громадаБілоцерківський район | 7 535 ₴ |
| 53 | Ставищенська селищна громадаБілоцерківський район | 7 488 ₴ |
| 54 | Кагарлицька міська громадаОбухівський район | 7 474 ₴ |
| 55 | Гребінківська селищна громадаБілоцерківський район | 7 397 ₴ |
| 56 | Рокитнянська селищна громадаБілоцерківський район | 7 254 ₴ |
| 57 | Фурсівська сільська громадаБілоцерківський район | 7 183 ₴ |
| 58 | Пісківська селищна громадаБучанський район | 7 116 ₴ |
| 59 | Баришівська селищна громадаБроварський район | 7 060 ₴ |
| 60 | Сквирська міська громадаБілоцерківський район | 6 921 ₴ |
| 61 | Богуславська міська громадаОбухівський район | 6 904 ₴ |
| 62 | Медвинська сільська громадаБілоцерківський район | 6 695 ₴ |
| 63 | Циблівська сільська громадаБориспільський район | 6 663 ₴ |
| 64 | Тетіївська міська громадаБілоцерківський район | 6 358 ₴ |
| 65 | Немішаївська селищна громадаБучанський район | 6 278 ₴ |
| 66 | Таращанська міська громадаБілоцерківський район | 6 218 ₴ |
| 67 | Фастівська міська громадаФастівський район | 6 216 ₴ |
| 68 | Коцюбинська селищна громадаБучанський район | 6 074 ₴ |
| 69 | Узинська міська громадаБілоцерківський район | 5 730 ₴ |
Рейтинг по всій Україні · Усі громади Київської області · Порівняти громади