Рейтинг громад Київської області за площею
Перше місце — Іванківська селищна громада (1 780 км²), останнє — Коцюбинська селищна громада (2 км²). Медіана по області — 263 км². Площа території громади в км².
| # | Громада | Площа |
|---|---|---|
| 1 | Іванківська селищна громадаВишгородський район | 1 780 км² |
| 2 | Макарівська селищна громадаБучанський район | 1 012 км² |
| 3 | Димерська селищна громадаВишгородський район | 956 км² |
| 4 | Сквирська міська громадаБілоцерківський район | 873 км² |
| 5 | Миронівська міська громадаОбухівський район | 798 км² |
| 6 | Яготинська міська громадаБориспільський район | 792 км² |
| 7 | Згурівська селищна громадаБроварський район | 760 км² |
| 8 | Таращанська міська громадаБілоцерківський район | 757 км² |
| 9 | Тетіївська міська громадаБілоцерківський район | 757 км² |
| 10 | Пірнівська сільська громадаВишгородський район | 727 км² |
| 11 | Баришівська селищна громадаБроварський район | 695 км² |
| 12 | Ставищенська селищна громадаБілоцерківський район | 673 км² |
| 13 | Кагарлицька міська громадаОбухівський район | 671 км² |
| 14 | Вороньківська сільська громадаБориспільський район | 668 км² |
| 15 | Рокитнянська селищна громадаБілоцерківський район | 665 км² |
| 16 | Володарська селищна громадаБілоцерківський район | 619 км² |
| 17 | Поліська селищна громадаВишгородський район | 564 км² |
| 18 | Великодимерська селищна громадаБроварський район | 530 км² |
| 19 | Бориспільська міська громадаБориспільський район | 527 км² |
| 20 | Бородянська селищна громадаБучанський район | 513 км² |
| 21 | Богуславська міська громадаОбухівський район | 493 км² |
| 22 | Ржищівська міська громадаОбухівський район | 430 км² |
| 23 | Узинська міська громадаБілоцерківський район | 408 км² |
| 24 | Обухівська міська громадаОбухівський район | 397 км² |
| 25 | Білоцерківська міська громадаБілоцерківський район | 394 км² |
| 26 | Циблівська сільська громадаБориспільський район | 389 км² |
| 27 | Маловільшанська сільська громадаБілоцерківський район | 363 км² |
| 28 | Васильківська міська громадаОбухівський район | 357 км² |
| 29 | Фастівська міська громадаФастівський район | 336 км² |
| 30 | Ташанська сільська громадаБориспільський район | 335 км² |
| 31 | Кожанська селищна громадаФастівський район | 335 км² |
| 32 | Студениківська сільська громадаБориспільський район | 325 км² |
| 33 | Бишівська сільська громадаФастівський район | 280 км² |
| 34 | Фурсівська сільська громадаБілоцерківський район | 278 км² |
| 35 | Дівичківська сільська громадаБориспільський район | 263 км² |
| 36 | Томашівська сільська громадаФастівський район | 262 км² |
| 37 | Переяславська міська громадаБориспільський район | 261 км² |
| 38 | Бучанська міська громадаБучанський район | 261 км² |
| 39 | Гребінківська селищна громадаБілоцерківський район | 260 км² |
| 40 | Зазимська сільська громадаБроварський район | 256 км² |
| 41 | Калитянська селищна громадаБроварський район | 245 км² |
| 42 | Ковалівська сільська громадаБілоцерківський район | 232 км² |
| 43 | Медвинська сільська громадаБілоцерківський район | 231 км² |
| 44 | Березанська міська громадаБроварський район | 210 км² |
| 45 | Боярська міська громадаФастівський район | 208 км² |
| 46 | Українська міська громадаОбухівський район | 207 км² |
| 47 | Калинівська селищна громадаФастівський район | 193 км² |
| 48 | Петрівська сільська громадаВишгородський район | 192 км² |
| 49 | Козинська селищна громадаОбухівський район | 169 км² |
| 50 | Пісківська селищна громадаБучанський район | 157 км² |
| 51 | Білогородська сільська громадаБучанський район | 151 км² |
| 52 | Золочівська сільська громадаБориспільський район | 148 км² |
| 53 | Дмитрівська сільська громадаБучанський район | 139 км² |
| 54 | Броварська міська громадаБроварський район | 125 км² |
| 55 | Ірпінська міська громадаБучанський район | 117 км² |
| 56 | Феодосіївська сільська громадаОбухівський район | 115 км² |
| 57 | Пристолична сільська громадаБориспільський район | 104 км² |
| 58 | Глевахівська селищна громадаФастівський район | 97 км² |
| 59 | Вишгородська міська громадаВишгородський район | 94 км² |
| 60 | Немішаївська селищна громадаБучанський район | 80 км² |
| 61 | Гостомельська селищна громадаБучанський район | 67 км² |
| 62 | Калинівська селищна громадаБроварський район | 66 км² |
| 63 | Гірська сільська громадаБориспільський район | 61 км² |
| 64 | Борщагівська сільська громадаБучанський район | 39 км² |
| 65 | Гатненська сільська громадаФастівський район | 37 км² |
| 66 | Славутицька міська громадаВишгородський район | 21 км² |
| 67 | Вишнева міська громадаБучанський район | 18 км² |
| 68 | Чабанівська селищна громадаФастівський район | 13 км² |
| 69 | Коцюбинська селищна громадаБучанський район | 2 км² |
Рейтинг по всій Україні · Усі громади Київської області · Порівняти громади