Рейтинг громад України за площею
Перше місце — Генічеська міська громада (Херсонська обл.), 2 497 км². Медіана серед 1 438 громад — 297 км². Площа території громади в км².
| # | Громада | Область | Площа |
|---|---|---|---|
| 1 | Генічеська міська громадаГенічеський район | Херсонська | 2 497 км² |
| 2 | Новотроїцька селищна громадаГенічеський район | Херсонська | 2 296 км² |
| 3 | Олевська міська громадаКоростенський район | Житомирська | 2 144 км² |
| 4 | Новгород-Сіверська міська громадаНовгород-Сіверський район | Чернігівська | 1 804 км² |
| 5 | Іванківська селищна громадаВишгородський район | Київська | 1 780 км² |
| 6 | Лебединська міська громадаСумський район | Сумська | 1 647 км² |
| 7 | Біловодська селищна громадаСтаробільський район | Луганська | 1 596 км² |
| 8 | Рокитнівська селищна громадаСарненський район | Рівненська | 1 572 км² |
| 9 | Овруцька міська громадаКоростенський район | Житомирська | 1 546 км² |
| 10 | Ємільчинська селищна громадаНовоград-Волинський район | Житомирська | 1 478 км² |
| 11 | Лозівська міська громадаЛозівський район | Харківська | 1 425 км² |
| 12 | Камінь-Каширська міська громадаКамінь-Каширський район | Волинська | 1 422 км² |
| 13 | Вовчанська міська громадаЧугуївський район | Харківська | 1 415 км² |
| 14 | Чулаківська сільська громадаСкадовський район | Херсонська | 1 414 км² |
| 15 | Семенівська міська громадаНовгород-Сіверський район | Чернігівська | 1 399 км² |
| 16 | Близнюківська селищна громадаЛозівський район | Харківська | 1 379 км² |
| 17 | Барвінківська міська громадаІзюмський район | Харківська | 1 361 км² |
| 18 | Словечанська сільська громадаКоростенський район | Житомирська | 1 316 км² |
| 19 | Новоайдарська селищна громадаЩастинський район | Луганська | 1 312 км² |
| 20 | Кетрисанівська сільська громадаКропивницький район | Кіровоградська | 1 302 км² |
| 21 | Балаклійська міська громадаІзюмський район | Харківська | 1 296 км² |
| 22 | Сновська міська громадаКорюківський район | Чернігівська | 1 283 км² |
| 23 | Кролевецька міська громадаКонотопський район | Сумська | 1 283 км² |
| 24 | Народицька селищна громадаКоростенський район | Житомирська | 1 275 км² |
| 25 | Березнегуватська селищна громадаБаштанський район | Миколаївська | 1 262 км² |
| 26 | Градизька селищна громадаКременчуцький район | Полтавська | 1 258 км² |
| 27 | Шосткинська міська громадаШосткинський район | Сумська | 1 256 км² |
| 28 | Якимівська селищна громадаМелітопольський район | Запорізька | 1 242 км² |
| 29 | Любешівська селищна громадаКамінь-Каширський район | Волинська | 1 239 км² |
| 30 | Троїцька селищна громадаСватівський район | Луганська | 1 222 км² |
| 31 | Кобеляцька міська громадаПолтавський район | Полтавська | 1 219 км² |
| 32 | Нижньосірогозька селищна громадаГенічеський район | Херсонська | 1 208 км² |
| 33 | Ічнянська міська громадаПрилуцький район | Чернігівська | 1 206 км² |
| 34 | Лиманська міська громадаКраматорський район | Донецька | 1 205 км² |
| 35 | Погребищенська міська громадаВінницький район | Вінницька | 1 202 км² |
| 36 | Чернігівська селищна громадаБердянський район | Запорізька | 1 201 км² |
| 37 | Глобинська міська громадаКременчуцький район | Полтавська | 1 199 км² |
| 38 | Петрівська селищна громадаОлександрійський район | Кіровоградська | 1 196 км² |
| 39 | Городнянська міська громадаЧернігівський район | Чернігівська | 1 187 км² |
| 40 | Березнівська міська громадаРівненський район | Рівненська | 1 184 км² |
| 41 | Корюківська міська громадаКорюківський район | Чернігівська | 1 173 км² |
| 42 | Сахновщинська селищна громадаКрасноградський район | Харківська | 1 168 км² |
| 43 | Марківська селищна громадаСтаробільський район | Луганська | 1 167 км² |
| 44 | Богодухівська міська громадаБогодухівський район | Харківська | 1 158 км² |
| 45 | Олександрівська селищна громадаКропивницький район | Кіровоградська | 1 155 км² |
| 46 | Малинська міська громадаКоростенський район | Житомирська | 1 128 км² |
| 47 | Білокуракинська селищна громадаСватівський район | Луганська | 1 124 км² |
| 48 | Іванівська селищна громадаГенічеський район | Херсонська | 1 119 км² |
| 49 | Дворічанська селищна громадаКуп’янський район | Харківська | 1 109 км² |
| 50 | Решетилівська міська громадаПолтавський район | Полтавська | 1 106 км² |
| 51 | Маневицька селищна громадаКамінь-Каширський район | Волинська | 1 097 км² |
| 52 | Дубровицька міська громадаСарненський район | Рівненська | 1 094 км² |
| 53 | Зарічненська селищна громадаВараський район | Рівненська | 1 087 км² |
| 54 | Лубенська міська громадаЛубенський район | Полтавська | 1 076 км² |
| 55 | Хорольська міська громадаЛубенський район | Полтавська | 1 062 км² |
| 56 | Бобровицька міська громадаНіжинський район | Чернігівська | 1 056 км² |
| 57 | Зіньківська міська громадаПолтавський район | Полтавська | 1 052 км² |
| 58 | Балтська міська громадаПодільський район | Одеська | 1 042 км² |
| 59 | Краснокутська селищна громадаБогодухівський район | Харківська | 1 040 км² |
| 60 | Сватівська міська громадаСватівський район | Луганська | 1 039 км² |
| 61 | Верхньодніпровська міська громадаКам’янський район | Дніпропетровська | 1 031 км² |
| 62 | Менська міська громадаКорюківський район | Чернігівська | 1 026 км² |
| 63 | Валківська міська громадаБогодухівський район | Харківська | 1 018 км² |
| 64 | Єланецька селищна громадаВознесенський район | Миколаївська | 1 018 км² |
| 65 | Ріпкинська селищна громадаЧернігівський район | Чернігівська | 1 013 км² |
| 66 | Окнянська селищна громадаПодільський район | Одеська | 1 013 км² |
| 67 | Макарівська селищна громадаБучанський район | Київська | 1 012 км² |
| 68 | Новомиргородська міська громадаНовоукраїнський район | Кіровоградська | 1 005 км² |
| 69 | Казанківська селищна громадаБаштанський район | Миколаївська | 1 000 км² |
| 70 | Лугинська селищна громадаКоростенський район | Житомирська | 999 км² |
| 71 | Новгородківська селищна громадаКропивницький район | Кіровоградська | 996 км² |
| 72 | Саф’янівська сільська громадаІзмаїльський район | Одеська | 995 км² |
| 73 | Приморська міська громадаБердянський район | Запорізька | 986 км² |
| 74 | Новопсковська селищна громадаСтаробільський район | Луганська | 982 км² |
| 75 | Шевченківська селищна громадаКуп’янський район | Харківська | 976 км² |
| 76 | Веселинівська селищна громадаВознесенський район | Миколаївська | 976 км² |
| 77 | Краснопільська селищна громадаСумський район | Сумська | 972 км² |
| 78 | Міловська селищна громадаСтаробільський район | Луганська | 971 км² |
| 79 | Золочівська селищна громадаБогодухівський район | Харківська | 970 км² |
| 80 | Роменська міська громадаРоменський район | Сумська | 969 км² |
| 81 | Компаніївська селищна громадаКропивницький район | Кіровоградська | 968 км² |
| 82 | Великоандрусівська сільська громадаОлександрійський район | Кіровоградська | 964 км² |
| 83 | Димерська селищна громадаВишгородський район | Київська | 956 км² |
| 84 | Устинівська селищна громадаКропивницький район | Кіровоградська | 942 км² |
| 85 | Іркліївська сільська громадаЗолотоніський район | Черкаська | 940 км² |
| 86 | Бородінська селищна громадаБолградський район | Одеська | 933 км² |
| 87 | Голопристанська міська громадаСкадовський район | Херсонська | 928 км² |
| 88 | Магдалинівська селищна громадаНовомосковський район | Дніпропетровська | 923 км² |
| 89 | Пирятинська міська громадаЛубенський район | Полтавська | 923 км² |
| 90 | Тальнівська міська громадаЗвенигородський район | Черкаська | 917 км² |
| 91 | Куяльницька сільська громадаПодільський район | Одеська | 917 км² |
| 92 | Верхньорогачицька селищна громадаКаховський район | Херсонська | 914 км² |
| 93 | Коропська селищна громадаНовгород-Сіверський район | Чернігівська | 910 км² |
| 94 | Великоновосілківська селищна громадаВолноваський район | Донецька | 908 км² |
| 95 | Чигиринська міська громадаЧеркаський район | Черкаська | 902 км² |
| 96 | Солонянська селищна громадаДніпровський район | Дніпропетровська | 900 км² |
| 97 | Буринська міська громадаКонотопський район | Сумська | 898 км² |
| 98 | Березанська селищна громадаМиколаївський район | Миколаївська | 897 км² |
| 99 | Попівська сільська громадаКонотопський район | Сумська | 893 км² |
| 100 | Онуфріївська селищна громадаОлександрійський район | Кіровоградська | 889 км² |
Рейтинг за площею по областях
Вінницька область · Волинська область · Дніпропетровська область · Донецька область · Житомирська область · Закарпатська область · Запорізька область · Івано-Франківська область · Київська область · Кіровоградська область · Луганська область · Львівська область · Миколаївська область · Одеська область · Полтавська область · Рівненська область · Сумська область · Тернопільська область · Харківська область · Херсонська область · Хмельницька область · Черкаська область · Чернівецька область · Чернігівська область
Методологія й джерела — на сторінці Про проєкт. Хочете зіставити кілька громад? Порівняння громад.