Рейтинг громад України за кількістю шкіл
Перше місце — Харківська міська громада (Харківська обл.), 233. Медіана серед 1 469 громад — 7. Кількість закладів загальної середньої освіти в громаді за даними ЄДЕБО.
| # | Громада | Область | Шкіл |
|---|---|---|---|
| 1 | Харківська міська громадаХарківський район | Харківська | 233 |
| 2 | Одеська міська громадаОдеський район | Одеська | 190 |
| 3 | Дніпровська міська громадаДніпровський район | Дніпропетровська | 188 |
| 4 | Львівська міська громадаЛьвівський район | Львівська | 167 |
| 5 | Запорізька міська громадаЗапорізький район | Запорізька | 157 |
| 6 | Криворізька міська громадаКриворізький район | Дніпропетровська | 142 |
| 7 | Миколаївська міська громадаМиколаївський район | Миколаївська | 84 |
| 8 | Полтавська міська громадаПолтавський район | Полтавська | 71 |
| 9 | Маріупольська міська громадаМаріупольський район | Донецька | 70 |
| 10 | Івано-Франківська міська громадаІвано-Франківський район | Івано-Франківська | 64 |
| 11 | Чернівецька міська громадаЧернівецький район | Чернівецька | 63 |
| 12 | Херсонська міська громадаХерсонський район | Херсонська | 61 |
| 13 | Вінницька міська громадаВінницький район | Вінницька | 58 |
| 14 | Хмельницька міська громадаХмельницький район | Хмельницька | 57 |
| 15 | Луцька міська громадаЛуцький район | Волинська | 45 |
| 16 | Сумська міська громадаСумський район | Сумська | 45 |
| 17 | Черкаська міська громадаЧеркаський район | Черкаська | 45 |
| 18 | Житомирська міська громадаЖитомирський район | Житомирська | 44 |
| 19 | Кам’янська міська громадаКам’янський район | Дніпропетровська | 44 |
| 20 | Тернопільська міська громадаТернопільський район | Тернопільська | 44 |
| 21 | Камінь-Каширська міська громадаКамінь-Каширський район | Волинська | 43 |
| 22 | Кропивницька міська громадаКропивницький район | Кіровоградська | 42 |
| 23 | Стрийська міська громадаСтрийський район | Львівська | 42 |
| 24 | Дрогобицька міська громадаДрогобицький район | Львівська | 41 |
| 25 | Кременчуцька міська громадаКременчуцький район | Полтавська | 41 |
| 26 | Рівненська міська громадаРівненський район | Рівненська | 41 |
| 27 | Яворівська міська громадаЯворівський район | Львівська | 41 |
| 28 | Білоцерківська міська громадаБілоцерківський район | Київська | 40 |
| 29 | Сарненська міська громадаСарненський район | Рівненська | 39 |
| 30 | Бучацька міська громадаЧортківський район | Тернопільська | 38 |
| 31 | Сокальська міська громадаЧервоноградський район | Львівська | 38 |
| 32 | Чернігівська міська громадаЧернігівський район | Чернігівська | 38 |
| 33 | Мукачівська міська громадаМукачівський район | Закарпатська | 37 |
| 34 | Рогатинська міська громадаІвано-Франківський район | Івано-Франківська | 36 |
| 35 | Краматорська міська громадаКраматорський район | Донецька | 34 |
| 36 | Хустська міська громадаХустський район | Закарпатська | 34 |
| 37 | Олевська міська громадаКоростенський район | Житомирська | 33 |
| 38 | Золочівська міська громадаЗолочівський район | Львівська | 32 |
| 39 | Кременецька міська громадаКременецький район | Тернопільська | 32 |
| 40 | Острозька міська громадаРівненський район | Рівненська | 32 |
| 41 | Березнівська міська громадаРівненський район | Рівненська | 31 |
| 42 | Любешівська селищна громадаКамінь-Каширський район | Волинська | 31 |
| 43 | Ужгородська міська громадаУжгородський район | Закарпатська | 31 |
| 44 | Кам’янець-Подільська міська громадаКам’янець-Подільський район | Хмельницька | 30 |
| 45 | Городенківська міська громадаКоломийський район | Івано-Франківська | 29 |
| 46 | Коростенська міська громадаКоростенський район | Житомирська | 29 |
| 47 | Перемишлянська міська громадаЛьвівський район | Львівська | 29 |
| 48 | Снятинська міська громадаКоломийський район | Івано-Франківська | 29 |
| 49 | Буська міська громадаЗолочівський район | Львівська | 28 |
| 50 | Калинівська міська громадаХмільницький район | Вінницька | 28 |
| 51 | Нікопольська міська громадаНікопольський район | Дніпропетровська | 28 |
| 52 | Шосткинська міська громадаШосткинський район | Сумська | 28 |
| 53 | Генічеська міська громадаГенічеський район | Херсонська | 27 |
| 54 | Городоцька міська громадаЛьвівський район | Львівська | 27 |
| 55 | Лозівська міська громадаЛозівський район | Харківська | 27 |
| 56 | Новотроїцька селищна громадаГенічеський район | Херсонська | 27 |
| 57 | Радехівська міська громадаЧервоноградський район | Львівська | 27 |
| 58 | Берегівська міська громадаБерегівський район | Закарпатська | 26 |
| 59 | Кетрисанівська сільська громадаКропивницький район | Кіровоградська | 26 |
| 60 | Мостиська міська громадаЯворівський район | Львівська | 26 |
| 61 | Шумська міська громадаКременецький район | Тернопільська | 26 |
| 62 | Барська міська громадаЖмеринський район | Вінницька | 25 |
| 63 | Долинська міська громадаКалуський район | Івано-Франківська | 25 |
| 64 | Дубровицька міська громадаСарненський район | Рівненська | 25 |
| 65 | Заліщицька міська громадаЧортківський район | Тернопільська | 25 |
| 66 | Іршавська міська громадаХустський район | Закарпатська | 25 |
| 67 | Рокитнівська селищна громадаСарненський район | Рівненська | 25 |
| 68 | Роменська міська громадаРоменський район | Сумська | 25 |
| 69 | Тульчинська міська громадаТульчинський район | Вінницька | 25 |
| 70 | Шполянська міська громадаЗвенигородський район | Черкаська | 25 |
| 71 | Боринська селищна громадаСамбірський район | Львівська | 24 |
| 72 | Бродівська міська громадаЗолочівський район | Львівська | 24 |
| 73 | Гайсинська міська громадаГайсинський район | Вінницька | 24 |
| 74 | Горохівська міська громадаЛуцький район | Волинська | 24 |
| 75 | Гощанська селищна громадаРівненський район | Рівненська | 24 |
| 76 | Збаразька міська громадаТернопільський район | Тернопільська | 24 |
| 77 | Іванківська селищна громадаВишгородський район | Київська | 24 |
| 78 | Лисичанська міська громадаСєвєродонецький район | Луганська | 24 |
| 79 | Любарська селищна громадаЖитомирський район | Житомирська | 24 |
| 80 | Макарівська селищна громадаБучанський район | Київська | 24 |
| 81 | Погребищенська міська громадаВінницький район | Вінницька | 24 |
| 82 | Слов’янська міська громадаКраматорський район | Донецька | 24 |
| 83 | Старокостянтинівська міська громадаХмельницький район | Хмельницька | 24 |
| 84 | Бершадська міська громадаГайсинський район | Вінницька | 23 |
| 85 | Виноградівська міська громадаБерегівський район | Закарпатська | 23 |
| 86 | Вовчанська міська громадаЧугуївський район | Харківська | 23 |
| 87 | Костопільська міська громадаРівненський район | Рівненська | 23 |
| 88 | Лебединська міська громадаСумський район | Сумська | 23 |
| 89 | Маневицька селищна громадаКамінь-Каширський район | Волинська | 23 |
| 90 | Сокирянська міська громадаДністровський район | Чернівецька | 23 |
| 91 | Ставищенська селищна громадаБілоцерківський район | Київська | 23 |
| 92 | Фастівська міська громадаФастівський район | Київська | 23 |
| 93 | Богодухівська міська громадаБогодухівський район | Харківська | 22 |
| 94 | Верховинська селищна громадаВерховинський район | Івано-Франківська | 22 |
| 95 | Зарічненська селищна громадаВараський район | Рівненська | 22 |
| 96 | Калуська міська громадаКалуський район | Івано-Франківська | 22 |
| 97 | Корецька міська громадаРівненський район | Рівненська | 22 |
| 98 | Лубенська міська громадаЛубенський район | Полтавська | 22 |
| 99 | Монастирищенська міська громадаУманський район | Черкаська | 22 |
| 100 | Сквирська міська громадаБілоцерківський район | Київська | 22 |
Рейтинг за кількістю шкіл по областях
Вінницька область · Волинська область · Дніпропетровська область · Донецька область · Житомирська область · Закарпатська область · Запорізька область · Івано-Франківська область · Київська область · Кіровоградська область · Луганська область · Львівська область · Миколаївська область · Одеська область · Полтавська область · Рівненська область · Сумська область · Тернопільська область · Харківська область · Херсонська область · Хмельницька область · Черкаська область · Чернівецька область · Чернігівська область
Методологія й джерела — на сторінці Про проєкт. Хочете зіставити кілька громад? Порівняння громад.