Рейтинг громад України за населенням
Перше місце — Харківська міська громада (Харківська обл.), 1 421 125. Медіана серед 1 469 громад — 11 690. Оцінка чисельності населення на 2022 рік (KSE Loc Data Hub).
| # | Громада | Область | Населення |
|---|---|---|---|
| 1 | Харківська міська громадаХарківський район | Харківська | 1 421 125 |
| 2 | Одеська міська громадаОдеський район | Одеська | 1 010 537 |
| 3 | Дніпровська міська громадаДніпровський район | Дніпропетровська | 971 078 |
| 4 | Донецька міська громадаДонецький район | Донецька | 926 322 |
| 5 | Львівська міська громадаЛьвівський район | Львівська | 777 234 |
| 6 | Запорізька міська громадаЗапорізький район | Запорізька | 710 052 |
| 7 | Криворізька міська громадаКриворізький район | Дніпропетровська | 606 584 |
| 8 | Миколаївська міська громадаМиколаївський район | Миколаївська | 470 011 |
| 9 | Луганська міська громадаЛуганський район | Луганська | 440 485 |
| 10 | Маріупольська міська громадаМаріупольський район | Донецька | 435 176 |
| 11 | Вінницька міська громадаВінницький район | Вінницька | 387 439 |
| 12 | Макіївська міська громадаДонецький район | Донецька | 376 264 |
| 13 | Херсонська міська громадаХерсонський район | Херсонська | 317 752 |
| 14 | Полтавська міська громадаПолтавський район | Полтавська | 305 539 |
| 15 | Хмельницька міська громадаХмельницький район | Хмельницька | 292 889 |
| 16 | Івано-Франківська міська громадаІвано-Франківський район | Івано-Франківська | 287 550 |
| 17 | Чернігівська міська громадаЧернігівський район | Чернігівська | 282 747 |
| 18 | Черкаська міська громадаЧеркаський район | Черкаська | 270 705 |
| 19 | Чернівецька міська громадаЧернівецький район | Чернівецька | 269 381 |
| 20 | Сумська міська громадаСумський район | Сумська | 267 046 |
| 21 | Житомирська міська громадаЖитомирський район | Житомирська | 263 237 |
| 22 | Горлівська міська громадаГорлівський район | Донецька | 256 209 |
| 23 | Рівненська міська громадаРівненський район | Рівненська | 251 948 |
| 24 | Луцька міська громадаЛуцький район | Волинська | 236 322 |
| 25 | Кам’янська міська громадаКам’янський район | Дніпропетровська | 233 701 |
| 26 | Кропивницька міська громадаКропивницький район | Кіровоградська | 228 007 |
| 27 | Тернопільська міська громадаТернопільський район | Тернопільська | 227 619 |
| 28 | Кременчуцька міська громадаКременчуцький район | Полтавська | 218 132 |
| 29 | Білоцерківська міська громадаБілоцерківський район | Київська | 217 385 |
| 30 | Кадіївська міська громадаАлчевський район | Луганська | 215 431 |
| 31 | Алчевська міська громадаАлчевський район | Луганська | 182 520 |
| 32 | Краматорська міська громадаКраматорський район | Донецька | 180 922 |
| 33 | Мелітопольська міська громадаМелітопольський район | Запорізька | 148 851 |
| 34 | Хрустальненська міська громадаРовеньківський район | Луганська | 134 364 |
| 35 | Дрогобицька міська громадаДрогобицький район | Львівська | 120 404 |
| 36 | Броварська міська громадаБроварський район | Київська | 119 872 |
| 37 | Довжанська міська громадаДовжанський район | Луганська | 116 546 |
| 38 | Ужгородська міська громадаУжгородський район | Закарпатська | 115 449 |
| 39 | Сєвєродонецька міська громадаСєвєродонецький район | Луганська | 113 323 |
| 40 | Слов’янська міська громадаКраматорський район | Донецька | 113 097 |
| 41 | Лисичанська міська громадаСєвєродонецький район | Луганська | 111 716 |
| 42 | Бердянська міська громадаБердянський район | Запорізька | 111 070 |
| 43 | Мукачівська міська громадаМукачівський район | Закарпатська | 110 037 |
| 44 | Кам’янець-Подільська міська громадаКам’янець-Подільський район | Хмельницька | 107 879 |
| 45 | Нікопольська міська громадаНікопольський район | Дніпропетровська | 105 160 |
| 46 | Єнакієвська міська громадаГорлівський район | Донецька | 104 158 |
| 47 | Павлоградська міська громадаПавлоградський район | Дніпропетровська | 101 430 |
| 48 | Стрийська міська громадаСтрийський район | Львівська | 98 378 |
| 49 | Антрацитівська міська громадаРовеньківський район | Луганська | 93 837 |
| 50 | Шосткинська міська громадаШосткинський район | Сумська | 90 591 |
| 51 | Сорокинська міська громадаДовжанський район | Луганська | 88 919 |
| 52 | Червоноградська міська громадаЧервоноградський район | Львівська | 88 151 |
| 53 | Лозівська міська громадаЛозівський район | Харківська | 87 724 |
| 54 | Конотопська міська громадаКонотопський район | Сумська | 87 403 |
| 55 | Калуська міська громадаКалуський район | Івано-Франківська | 87 203 |
| 56 | Олександрійська міська громадаОлександрійський район | Кіровоградська | 85 307 |
| 57 | Харцизька міська громадаДонецький район | Донецька | 84 659 |
| 58 | Уманська міська громадаУманський район | Черкаська | 82 542 |
| 59 | Бориспільська міська громадаБориспільський район | Київська | 81 211 |
| 60 | Покровська міська громадаПокровський район | Донецька | 81 029 |
| 61 | Хустська міська громадаХустський район | Закарпатська | 80 424 |
| 62 | Бахмутська міська громадаБахмутський район | Донецька | 78 939 |
| 63 | Чистяківська міська громадаГорлівський район | Донецька | 77 386 |
| 64 | Бердичівська міська громадаБердичівський район | Житомирська | 74 257 |
| 65 | Коломийська міська громадаКоломийський район | Івано-Франківська | 74 019 |
| 66 | Сніжнянська міська громадаГорлівський район | Донецька | 73 406 |
| 67 | Ірпінська міська громадаБучанський район | Київська | 73 162 |
| 68 | Ковельська міська громадаКовельський район | Волинська | 72 820 |
| 69 | Костянтинівська міська громадаКраматорський район | Донецька | 72 422 |
| 70 | Коростенська міська громадаКоростенський район | Житомирська | 71 498 |
| 71 | Чорноморська міська громадаОдеський район | Одеська | 70 723 |
| 72 | Ізмаїльська міська громадаІзмаїльський район | Одеська | 69 932 |
| 73 | Новомосковська міська громадаНовомосковський район | Дніпропетровська | 69 855 |
| 74 | Первомайська міська громадаПервомайський район | Миколаївська | 69 256 |
| 75 | Лубенська міська громадаЛубенський район | Полтавська | 67 483 |
| 76 | Ніжинська міська громадаНіжинський район | Чернігівська | 66 626 |
| 77 | Ровеньківська міська громадаРовеньківський район | Луганська | 65 924 |
| 78 | Сарненська міська громадаСарненський район | Рівненська | 65 725 |
| 79 | Смілянська міська громадаЧеркаський район | Черкаська | 65 680 |
| 80 | Дружківська міська громадаКраматорський район | Донецька | 65 483 |
| 81 | Торецька міська громадаБахмутський район | Донецька | 65 071 |
| 82 | Виноградівська міська громадаБерегівський район | Закарпатська | 63 099 |
| 83 | Фастівська міська громадаФастівський район | Київська | 62 088 |
| 84 | Новоград-Волинська міська громадаНовоград-Волинський район | Житомирська | 61 105 |
| 85 | Шахтарська міська громадаГорлівський район | Донецька | 60 853 |
| 86 | Новокаховська міська громадаКаховський район | Херсонська | 58 891 |
| 87 | Рубіжанська міська громадаСєвєродонецький район | Луганська | 58 824 |
| 88 | Бучанська міська громадаБучанський район | Київська | 58 286 |
| 89 | Нововолинська міська громадаВолодимир-Волинський район | Волинська | 57 394 |
| 90 | Генічеська міська громадаГенічеський район | Херсонська | 56 986 |
| 91 | Горішньоплавнівська міська громадаКременчуцький район | Полтавська | 54 721 |
| 92 | Куп’янська міська громадаКуп’янський район | Харківська | 54 431 |
| 93 | Роменська міська громадаРоменський район | Сумська | 54 264 |
| 94 | Камінь-Каширська міська громадаКамінь-Каширський район | Волинська | 53 906 |
| 95 | Світловодська міська громадаОлександрійський район | Кіровоградська | 53 582 |
| 96 | Боярська міська громадаФастівський район | Київська | 53 161 |
| 97 | Вараська міська громадаВараський район | Рівненська | 52 498 |
| 98 | Енергодарська міська громадаВасилівський район | Запорізька | 52 237 |
| 99 | Яворівська міська громадаЯворівський район | Львівська | 51 698 |
| 100 | Прилуцька міська громадаПрилуцький район | Чернігівська | 51 637 |
Рейтинг за населенням по областях
Вінницька область · Волинська область · Дніпропетровська область · Донецька область · Житомирська область · Закарпатська область · Запорізька область · Івано-Франківська область · Київська область · Кіровоградська область · Луганська область · Львівська область · Миколаївська область · Одеська область · Полтавська область · Рівненська область · Сумська область · Тернопільська область · Харківська область · Херсонська область · Хмельницька область · Черкаська область · Чернівецька область · Чернігівська область
Методологія й джерела — на сторінці Про проєкт. Хочете зіставити кілька громад? Порівняння громад.