Рейтинг громад Донецької області за площею
Перше місце — Лиманська міська громада (1 205 км²), останнє — Авдіївська міська громада (30 км²). Медіана по області — 354 км². Площа території громади в км².
| # | Громада | Площа |
|---|---|---|
| 1 | Лиманська міська громадаКраматорський район | 1 205 км² |
| 2 | Великоновосілківська селищна громадаВолноваський район | 908 км² |
| 3 | Нікольська селищна громадаМаріупольський район | 785 км² |
| 4 | Олександрівська селищна громадаКраматорський район | 733 км² |
| 5 | Очеретинська селищна громадаПокровський район | 726 км² |
| 6 | Хлібодарівська сільська громадаВолноваський район | 662 км² |
| 7 | Мангушська селищна громадаМаріупольський район | 638 км² |
| 8 | Вугледарська міська громадаВолноваський район | 597 км² |
| 9 | Старомлинівська сільська громадаВолноваський район | 572 км² |
| 10 | Соледарська міська громадаБахмутський район | 567 км² |
| 11 | Волноваська міська громадаВолноваський район | 538 км² |
| 12 | Іллінівська сільська громадаКраматорський район | 523 км² |
| 13 | Покровська міська громадаПокровський район | 516 км² |
| 14 | Мар’їнська міська громадаПокровський район | 485 км² |
| 15 | Костянтинівська міська громадаКраматорський район | 467 км² |
| 16 | Кальчицька сільська громадаМаріупольський район | 440 км² |
| 17 | Бахмутська міська громадаБахмутський район | 440 км² |
| 18 | Комарська сільська громадаВолноваський район | 423 км² |
| 19 | Мирненська селищна громадаВолноваський район | 416 км² |
| 20 | Краматорська міська громадаКраматорський район | 413 км² |
| 21 | Сартанська селищна громадаМаріупольський район | 396 км² |
| 22 | Святогірська міська громадаКраматорський район | 376 км² |
| 23 | Маріупольська міська громадаМаріупольський район | 375 км² |
| 24 | Шахівська сільська громадаПокровський район | 354 км² |
| 25 | Курахівська міська громадаПокровський район | 352 км² |
| 26 | Ольгинська селищна громадаВолноваський район | 342 км² |
| 27 | Гродівська селищна громадаПокровський район | 340 км² |
| 28 | Миколаївська міська громадаКраматорський район | 334 км² |
| 29 | Світлодарська міська громадаБахмутський район | 298 км² |
| 30 | Черкаська селищна громадаКраматорський район | 295 км² |
| 31 | Дружківська міська громадаКраматорський район | 289 км² |
| 32 | Новодонецька селищна громадаКраматорський район | 280 км² |
| 33 | Криворізька сільська громадаПокровський район | 277 км² |
| 34 | Добропільська міська громадаПокровський район | 266 км² |
| 35 | Удачненська селищна громадаПокровський район | 216 км² |
| 36 | Сіверська міська громадаБахмутський район | 195 км² |
| 37 | Андріївська сільська громадаКраматорський район | 160 км² |
| 38 | Новогродівська міська громадаПокровський район | 157 км² |
| 39 | Селидівська міська громадаПокровський район | 150 км² |
| 40 | Слов’янська міська громадаКраматорський район | 119 км² |
| 41 | Званівська сільська громадаБахмутський район | 116 км² |
| 42 | Білозерська міська громадаПокровський район | 69 км² |
| 43 | Торецька міська громадаБахмутський район | 68 км² |
| 44 | Мирноградська міська громадаПокровський район | 67 км² |
| 45 | Часовоярська міська громадаБахмутський район | 65 км² |
| 46 | Авдіївська міська громадаПокровський район | 30 км² |
Для 20 громад даних немає. Рейтинг по всій Україні · Усі громади Донецької області · Порівняти громади