Рейтинг громад Одеської області за доходами бюджету на жителя
Перше місце — Дачненська сільська громада (36 868 ₴), останнє — Городненська сільська громада (4 608 ₴). Медіана по області — 7 408 ₴. Усі доходи бюджету громади за 2023 рік, поділені на кількість жителів.
| # | Громада | Доходи на жителя |
|---|---|---|
| 1 | Дачненська сільська громадаОдеський район | 36 868 ₴ |
| 2 | Визирська сільська громадаОдеський район | 19 209 ₴ |
| 3 | Авангардівська селищна громадаОдеський район | 16 936 ₴ |
| 4 | Доброславська селищна громадаОдеський район | 15 550 ₴ |
| 5 | Чорноморська селищна громадаОдеський район | 14 218 ₴ |
| 6 | Усатівська сільська громадаОдеський район | 13 505 ₴ |
| 7 | Таїровська селищна громадаОдеський район | 12 256 ₴ |
| 8 | Нерубайська сільська громадаОдеський район | 11 918 ₴ |
| 9 | Красносільська сільська громадаОдеський район | 11 628 ₴ |
| 10 | Затишанська селищна громадаРоздільнянський район | 11 622 ₴ |
| 11 | Степанівська сільська громадаРоздільнянський район | 11 543 ₴ |
| 12 | Захарівська селищна громадаРоздільнянський район | 11 361 ₴ |
| 13 | Маяківська сільська громадаОдеський район | 11 110 ₴ |
| 14 | Фонтанська сільська громадаОдеський район | 11 016 ₴ |
| 15 | Южненська міська громадаОдеський район | 10 598 ₴ |
| 16 | Ізмаїльська міська громадаІзмаїльський район | 10 306 ₴ |
| 17 | Чогодарівська сільська громадаБерезівський район | 10 285 ₴ |
| 18 | Окнянська селищна громадаПодільський район | 10 077 ₴ |
| 19 | Петровірівська сільська громадаБерезівський район | 9 520 ₴ |
| 20 | Старомаяківська сільська громадаБерезівський район | 9 364 ₴ |
| 21 | Чорноморська міська громадаОдеський район | 9 342 ₴ |
| 22 | Теплицька сільська громадаБолградський район | 9 210 ₴ |
| 23 | Саратська селищна громадаБілгород-Дністровський район | 9 189 ₴ |
| 24 | Новоборисівська сільська громадаРоздільнянський район | 9 169 ₴ |
| 25 | Куяльницька сільська громадаПодільський район | 9 014 ₴ |
| 26 | Павлівська сільська громадаБолградський район | 8 872 ₴ |
| 27 | Сергіївська селищна громадаБілгород-Дністровський район | 8 857 ₴ |
| 28 | Великодолинська селищна громадаОдеський район | 8 854 ₴ |
| 29 | Кароліно-Бугазька сільська громадаБілгород-Дністровський район | 8 794 ₴ |
| 30 | Коноплянська сільська громадаБерезівський район | 8 444 ₴ |
| 31 | Ананьївська міська громадаПодільський район | 8 425 ₴ |
| 32 | Білгород-Дністровська міська громадаБілгород-Дністровський район | 8 325 ₴ |
| 33 | Одеська міська громадаОдеський район | 8 317 ₴ |
| 34 | Теплодарська міська громадаОдеський район | 8 058 ₴ |
| 35 | Новокальчевська сільська громадаБерезівський район | 8 041 ₴ |
| 36 | Болградська міська громадаБолградський район | 7 926 ₴ |
| 37 | Ренійська міська громадаІзмаїльський район | 7 898 ₴ |
| 38 | Старокозацька сільська громадаБілгород-Дністровський район | 7 747 ₴ |
| 39 | Цебриківська селищна громадаРоздільнянський район | 7 730 ₴ |
| 40 | Балтська міська громадаПодільський район | 7 726 ₴ |
| 41 | Миколаївська селищна громадаБерезівський район | 7 709 ₴ |
| 42 | Великомихайлівська селищна громадаРоздільнянський район | 7 641 ₴ |
| 43 | Іванівська селищна громадаБерезівський район | 7 610 ₴ |
| 44 | Любашівська селищна громадаПодільський район | 7 610 ₴ |
| 45 | Тузлівська сільська громадаБілгород-Дністровський район | 7 416 ₴ |
| 46 | Стрюківська сільська громадаБерезівський район | 7 408 ₴ |
| 47 | Подільська міська громадаПодільський район | 7 265 ₴ |
| 48 | Кулевчанська сільська громадаБілгород-Дністровський район | 7 253 ₴ |
| 49 | Зеленогірська селищна громадаПодільський район | 7 243 ₴ |
| 50 | Дальницька сільська громадаОдеський район | 7 238 ₴ |
| 51 | Овідіопольська селищна громадаОдеський район | 7 211 ₴ |
| 52 | Шабівська сільська громадаБілгород-Дністровський район | 7 190 ₴ |
| 53 | Березівська міська громадаБерезівський район | 7 040 ₴ |
| 54 | Тарутинська селищна громадаБолградський район | 6 995 ₴ |
| 55 | Великоплосківська сільська громадаРоздільнянський район | 6 965 ₴ |
| 56 | Андрієво-Іванівська сільська громадаБерезівський район | 6 889 ₴ |
| 57 | Слобідська селищна громадаПодільський район | 6 855 ₴ |
| 58 | Кодимська міська громадаПодільський район | 6 819 ₴ |
| 59 | Вигодянська сільська громадаОдеський район | 6 817 ₴ |
| 60 | Долинська сільська громадаПодільський район | 6 808 ₴ |
| 61 | Суворовська селищна громадаІзмаїльський район | 6 774 ₴ |
| 62 | Савранська селищна громадаПодільський район | 6 721 ₴ |
| 63 | Ширяївська селищна громадаБерезівський район | 6 691 ₴ |
| 64 | Саф’янівська сільська громадаІзмаїльський район | 6 591 ₴ |
| 65 | Біляївська міська громадаОдеський район | 6 556 ₴ |
| 66 | Бородінська селищна громадаБолградський район | 6 538 ₴ |
| 67 | Успенівська сільська громадаБілгород-Дністровський район | 6 536 ₴ |
| 68 | Плахтіївська сільська громадаБілгород-Дністровський район | 6 520 ₴ |
| 69 | Знам’янська сільська громадаБерезівський район | 6 483 ₴ |
| 70 | Лиманська сільська громадаБілгород-Дністровський район | 6 344 ₴ |
| 71 | Петропавлівська сільська громадаБілгород-Дністровський район | 6 253 ₴ |
| 72 | Арцизька міська громадаБолградський район | 6 247 ₴ |
| 73 | Маразліївська сільська громадаБілгород-Дністровський район | 6 243 ₴ |
| 74 | Розквітівська сільська громадаБерезівський район | 6 204 ₴ |
| 75 | Роздільнянська міська громадаРоздільнянський район | 6 201 ₴ |
| 76 | Раухівська селищна громадаБерезівський район | 6 177 ₴ |
| 77 | Курісовська сільська громадаБерезівський район | 6 131 ₴ |
| 78 | Піщанська сільська громадаПодільський район | 6 013 ₴ |
| 79 | Дивізійська сільська громадаБілгород-Дністровський район | 5 996 ₴ |
| 80 | Татарбунарська міська громадаБілгород-Дністровський район | 5 945 ₴ |
| 81 | Вилківська міська громадаІзмаїльський район | 5 944 ₴ |
| 82 | Великодальницька сільська громадаОдеський район | 5 943 ₴ |
| 83 | Великобуялицька сільська громадаБерезівський район | 5 910 ₴ |
| 84 | Василівська сільська громадаБолградський район | 5 796 ₴ |
| 85 | Яськівська сільська громадаОдеський район | 5 681 ₴ |
| 86 | Лиманська селищна громадаРоздільнянський район | 5 440 ₴ |
| 87 | Криничненська сільська громадаБолградський район | 5 354 ₴ |
| 88 | Кілійська міська громадаІзмаїльський район | 5 351 ₴ |
| 89 | Кубейська сільська громадаБолградський район | 5 272 ₴ |
| 90 | Мологівська сільська громадаБілгород-Дністровський район | 5 104 ₴ |
| 91 | Городненська сільська громадаБолградський район | 4 608 ₴ |
Рейтинг по всій Україні · Усі громади Одеської області · Порівняти громади