Рейтинг громад Кіровоградської області за ПДФО на жителя
Перше місце — Аджамська сільська громада (8 253 ₴), останнє — Кропивницька міська громада (0 ₴). Медіана по області — 2 080 ₴. Податок на доходи фізичних осіб, що надійшов до бюджету громади у 2023 році, на одного жителя — непрямий показник зарплат і зайнятості.
| # | Громада | ПДФО на жителя |
|---|---|---|
| 1 | Аджамська сільська громадаКропивницький район | 8 253 ₴ |
| 2 | Голованівська селищна громадаГолованівський район | 5 781 ₴ |
| 3 | Знам’янська міська громадаКропивницький район | 5 196 ₴ |
| 4 | Компаніївська селищна громадаКропивницький район | 4 231 ₴ |
| 5 | Новоукраїнська міська громадаНовоукраїнський район | 3 586 ₴ |
| 6 | Мар’янівська сільська громадаНовоукраїнський район | 3 520 ₴ |
| 7 | Добровеличківська селищна громадаНовоукраїнський район | 3 474 ₴ |
| 8 | Онуфріївська селищна громадаОлександрійський район | 3 276 ₴ |
| 9 | Первозванівська сільська громадаКропивницький район | 3 130 ₴ |
| 10 | Помічнянська міська громадаНовоукраїнський район | 3 101 ₴ |
| 11 | Олександрівська селищна громадаКропивницький район | 3 030 ₴ |
| 12 | Суботцівська сільська громадаКропивницький район | 2 990 ₴ |
| 13 | Смолінська селищна громадаНовоукраїнський район | 2 987 ₴ |
| 14 | Тишківська сільська громадаНовоукраїнський район | 2 968 ₴ |
| 15 | Побузька селищна громадаГолованівський район | 2 844 ₴ |
| 16 | Петрівська селищна громадаОлександрійський район | 2 661 ₴ |
| 17 | Маловисківська міська громадаНовоукраїнський район | 2 647 ₴ |
| 18 | Соколівська сільська громадаКропивницький район | 2 541 ₴ |
| 19 | Попельнастівська сільська громадаОлександрійський район | 2 505 ₴ |
| 20 | Ганнівська сільська громадаНовоукраїнський район | 2 411 ₴ |
| 21 | Олександрійська міська громадаОлександрійський район | 2 296 ₴ |
| 22 | Піщанобрідська сільська громадаНовоукраїнський район | 2 240 ₴ |
| 23 | Великосеверинівська сільська громадаКропивницький район | 2 232 ₴ |
| 24 | Новоархангельська селищна громадаГолованівський район | 2 188 ₴ |
| 25 | Рівнянська сільська громадаНовоукраїнський район | 2 080 ₴ |
| 26 | Новомиргородська міська громадаНовоукраїнський район | 2 077 ₴ |
| 27 | Устинівська селищна громадаКропивницький район | 2 065 ₴ |
| 28 | Новгородківська селищна громадаКропивницький район | 2 046 ₴ |
| 29 | Бобринецька міська громадаКропивницький район | 2 015 ₴ |
| 30 | Катеринівська сільська громадаКропивницький район | 2 014 ₴ |
| 31 | Долинська міська громадаКропивницький район | 1 976 ₴ |
| 32 | Глодоська сільська громадаНовоукраїнський район | 1 960 ₴ |
| 33 | Світловодська міська громадаОлександрійський район | 1 949 ₴ |
| 34 | Приютівська селищна громадаОлександрійський район | 1 943 ₴ |
| 35 | Підвисоцька сільська громадаГолованівський район | 1 679 ₴ |
| 36 | Великоандрусівська сільська громадаОлександрійський район | 1 628 ₴ |
| 37 | Вільшанська селищна громадаГолованівський район | 1 578 ₴ |
| 38 | Новопразька селищна громадаОлександрійський район | 1 575 ₴ |
| 39 | Гурівська сільська громадаКропивницький район | 1 546 ₴ |
| 40 | Гайворонська міська громадаГолованівський район | 1 541 ₴ |
| 41 | Благовіщенська міська громадаГолованівський район | 1 538 ₴ |
| 42 | Дмитрівська сільська громадаКропивницький район | 1 459 ₴ |
| 43 | Злинська сільська громадаНовоукраїнський район | 1 282 ₴ |
| 44 | Надлацька сільська громадаГолованівський район | 1 233 ₴ |
| 45 | Перегонівська сільська громадаГолованівський район | 1 205 ₴ |
| 46 | Кетрисанівська сільська громадаКропивницький район | 1 124 ₴ |
| 47 | Заваллівська селищна громадаГолованівський район | 1 111 ₴ |
| 48 | Пантаївська селищна громадаОлександрійський район | 1 103 ₴ |
| 49 | Кропивницька міська громадаКропивницький район | 0 ₴ |
Рейтинг по всій Україні · Усі громади Кіровоградської області · Порівняти громади