Рейтинг громад Івано-Франківської області за ПДФО на жителя
Перше місце — Ямницька сільська громада (9 975 ₴), останнє — Рожнівська сільська громада (508 ₴). Медіана по області — 1 231 ₴. Податок на доходи фізичних осіб, що надійшов до бюджету громади у 2023 році, на одного жителя — непрямий показник зарплат і зайнятості.
| # | Громада | ПДФО на жителя |
|---|---|---|
| 1 | Ямницька сільська громадаІвано-Франківський район | 9 975 ₴ |
| 2 | Коломийська міська громадаКоломийський район | 8 471 ₴ |
| 3 | Лисецька селищна громадаІвано-Франківський район | 8 220 ₴ |
| 4 | Яремчанська міська громадаНадвірнянський район | 6 391 ₴ |
| 5 | Білоберізька сільська громадаВерховинський район | 6 032 ₴ |
| 6 | Гвіздецька селищна громадаКоломийський район | 5 848 ₴ |
| 7 | Надвірнянська міська громадаНадвірнянський район | 5 192 ₴ |
| 8 | Поляницька сільська громадаНадвірнянський район | 4 481 ₴ |
| 9 | Івано-Франківська міська громадаІвано-Франківський район | 4 182 ₴ |
| 10 | Дубовецька сільська громадаІвано-Франківський район | 3 543 ₴ |
| 11 | Кутська селищна громадаКосівський район | 3 120 ₴ |
| 12 | Делятинська селищна громадаНадвірнянський район | 2 953 ₴ |
| 13 | Калуська міська громадаКалуський район | 2 739 ₴ |
| 14 | Долинська міська громадаКалуський район | 2 653 ₴ |
| 15 | Бурштинська міська громадаІвано-Франківський район | 2 568 ₴ |
| 16 | Брошнів-Осадська селищна громадаКалуський район | 2 249 ₴ |
| 17 | Богородчанська селищна громадаІвано-Франківський район | 2 224 ₴ |
| 18 | Ворохтянська селищна громадаНадвірнянський район | 2 037 ₴ |
| 19 | Угринівська сільська громадаІвано-Франківський район | 1 890 ₴ |
| 20 | Зеленська сільська громадаВерховинський район | 1 880 ₴ |
| 21 | Вигодська селищна громадаКалуський район | 1 847 ₴ |
| 22 | Рогатинська міська громадаІвано-Франківський район | 1 783 ₴ |
| 23 | Галицька міська громадаІвано-Франківський район | 1 738 ₴ |
| 24 | П’ядицька сільська громадаКоломийський район | 1 578 ₴ |
| 25 | Косівська міська громадаКосівський район | 1 538 ₴ |
| 26 | Верховинська селищна громадаВерховинський район | 1 537 ₴ |
| 27 | Снятинська міська громадаКоломийський район | 1 426 ₴ |
| 28 | Городенківська міська громадаКоломийський район | 1 382 ₴ |
| 29 | Пасічнянська сільська громадаНадвірнянський район | 1 344 ₴ |
| 30 | Рожнятівська селищна громадаКалуський район | 1 307 ₴ |
| 31 | Дзвиняцька сільська громадаІвано-Франківський район | 1 240 ₴ |
| 32 | Тисменицька міська громадаІвано-Франківський район | 1 231 ₴ |
| 33 | Тлумацька міська громадаІвано-Франківський район | 1 055 ₴ |
| 34 | Болехівська міська громадаКалуський район | 1 039 ₴ |
| 35 | Яблунівська селищна громадаКосівський район | 1 010 ₴ |
| 36 | Верхнянська сільська громадаКалуський район | 986 ₴ |
| 37 | Спаська сільська громадаКалуський район | 980 ₴ |
| 38 | Перегінська селищна громадаКалуський район | 972 ₴ |
| 39 | Букачівська селищна громадаІвано-Франківський район | 939 ₴ |
| 40 | Єзупільська селищна громадаІвано-Франківський район | 904 ₴ |
| 41 | Більшівцівська селищна громадаІвано-Франківський район | 846 ₴ |
| 42 | Дубівська сільська громадаКалуський район | 832 ₴ |
| 43 | Матеївецька сільська громадаКоломийський район | 805 ₴ |
| 44 | Войнилівська селищна громадаКалуський район | 773 ₴ |
| 45 | Обертинська селищна громадаІвано-Франківський район | 766 ₴ |
| 46 | Чернелицька селищна громадаКоломийський район | 712 ₴ |
| 47 | Загвіздянська сільська громадаІвано-Франківський район | 710 ₴ |
| 48 | Печеніжинська селищна громадаКоломийський район | 704 ₴ |
| 49 | Отинійська селищна громадаКоломийський район | 671 ₴ |
| 50 | Олешанська сільська громадаІвано-Франківський район | 662 ₴ |
| 51 | Солотвинська селищна громадаІвано-Франківський район | 658 ₴ |
| 52 | Коршівська сільська громадаКоломийський район | 652 ₴ |
| 53 | Заболотівська селищна громадаКоломийський район | 627 ₴ |
| 54 | Переріслянська сільська громадаНадвірнянський район | 607 ₴ |
| 55 | Підгайчиківська сільська громадаКоломийський район | 607 ₴ |
| 56 | Старобогородчанська сільська громадаІвано-Франківський район | 600 ₴ |
| 57 | Нижньовербізька сільська громадаКоломийський район | 596 ₴ |
| 58 | Витвицька сільська громадаКалуський район | 552 ₴ |
| 59 | Новицька сільська громадаКалуський район | 549 ₴ |
| 60 | Космацька сільська громадаКосівський район | 532 ₴ |
| 61 | Ланчинська селищна громадаНадвірнянський район | 528 ₴ |
| 62 | Рожнівська сільська громадаКосівський район | 508 ₴ |
Рейтинг по всій Україні · Усі громади Івано-Франківської області · Порівняти громади